Hoje estou-me a sentir um pouco em baixo pois reparo que devo ter mantido o peso apesar de toda a luta desta semana... não sei o que estou a fazer de errado :S
Ementa do dia:
| CALORIAS | PROTEINAS | GORDURAS | H. CARBONO | |
| (KCal) | (g) | (g) | (g) | |
| Pequeno-almoço | ||||
| 26 gr proteína | 102 | 20 | 1 | 3,5 | 
| 40 gr aveia | 144 | 5,4 | 2,4 | 27,04 | 
| Total | 246 | 25,4 | 3,4 | 30,54 | 
| Almoço | ||||
| 200 gr frango | 336 | 62 | 9,8 | 0 | 
| 100 gr arroz | 127 | 2,5 | 0,2 | 30,8 | 
| Total | 463 | 64,5 | 10 | 30,8 | 
| Meio da tarde | ||||
| 200 gr laranja | 84 | 2,2 | 0,4 | 18,2 | 
| Total | 84 | 2,2 | 0,4 | 18,2 | 
| Jantar | ||||
| 100 gr atum | 131 | 24,8 | 0 | 0 | 
| 200 gr couve-flor | 34 | 2,4 | 0,4 | 4,8 | 
| 50 gr cenoura | 8,5 | 0,4 | 0 | 1,9 | 
| Azeite (saltear) | 90 | 0,1 | 9,9 | 0 | 
| Total | 263,5 | 27,7 | 10,3 | 6,7 | 
| Total do dia | 1056,5 | 119,8 | 24,1 | 86,24 | 
Vou tentar perceber o que se passa com o nutricionista... hoje estou mesmo em baixo :\
Saudações dietéticas!

 







 
 Mensagens
Mensagens
 
 
